半自动吹瓶机
产品规格
工作流程
流程说明
然后一瓶将用于饮料填充的生产或者填补其他液体产品。
技术数据
型号 | TS-B-I |
产能 | 600至800瓶每小时(0.2至2L瓶) |
耗材 | PET瓶胚 |
工作电压 | 380V/50Hz (电压可定制) |
总能耗 | 5到14千瓦 |
主机 | 1台 |
瓶胚预热机 | 1台 |
空气压缩机 | 1台,1立方米/30公斤 |
空气过滤器 | 1台 |
瓶模 | 1套、2腔 |
型号 | TS-B-II |
产能 | 1500至1800BPH(瓶子每小时)200至2000ml瓶 |
耗材 | PET瓶胚 |
工作电压 | 380V/50Hz (电压可定制) |
总能耗 | 5到14千瓦 |
主机 | 2台 |
瓶胚预热机 | 1台 |
空气压缩机 | 1台,1立方米/30公斤 |
空气过滤器 | 1台 |
瓶模 | 2台,2腔 |
型号 | TS-C |
产能 | 300至500瓶每小时(3至10L瓶) |
耗材 | PET瓶胚 |
工作电压 | 380V/50Hz (电压可定制) |
总能耗 | 5到14千瓦 |
主机 | 1台 |
瓶胚预热机 | 1台 |
空气压缩机 | 1台,1立方米/30公斤 |
空气过滤器 | 1台 |
瓶模 | 1台 |
可选加装的设备
空气罐 功能: 储存的高压空气。 | |
冷却机和烘干机 功能: 冷和干燥的空前压成型机械。 | |
冷却器 功能: 冷却型机器通过水圈子,以防止成型机器过热之后的长时间工作。 |